Page 266 - Tesissilvia
P. 266
Entrenamiento HHSS Pacientes Esquizofrénicos - Material y Métodos Silvia Navarro
Tabla 2.10
Resumen de las variables sociodemográficas del G.E .y G.C. (continuación).
T
O
T
A GRUPO GRUPO
VARIABLE CATEGORIAS L EXPERIMENTAL CONTROL
1. Preadolescencia 6 2 4
EDAD DE INICIO 12-14
DROGAS 2. Adolescencia 15 9 6
15-17
3. E. adulto- joven 5 5 0
18-21
4. Etapa adulta 1 0 1
22
5. No consta 22 9 13
CONSUMO ANTERIOR 1. Si 20 11 9
DE COCAÍNA 2. No 18 9 9
3. No consta 11 5 6
CONSUMO ANTERIOR 1. Si 24 13 11
DE CANNABIS 2. No 13 7 6
3. No consta 12 5 7
CONSUMO ANTERIOR 1. Si 15 7 8
DE OPIÁCEOS 2. No 22 13 9
3. No consta 12 5 7
CONSUMO ANTERIOR 1. Si 11 5 6
DE OTRAS DROGAS 2. No 25 15 10
3. No consta 13 5 8
FRECUENCIA 1. Habitual 31 16 15
CONSUMO DROGAS 2. Esporádica 14 7 7
3. No consta 4 2 2
HISTORIA DEL 1.Si 31 16 15
CONSUMO DE 2. No 14 7 7
DROGAS 3. No consta 4 2 2
HISTORIA DEL 1. Si 29 17 12
CONSUMO DE 2. No 17 7 10
ALCOHOL 3. No consta 3 1 2
ANTECEDENTES 1. Si 6 2 4
FAMILIARES 2. No 21 12 9
DEPRESIÓN 3. No consta 22 11 11
231

