Page 263 - Tesissilvia
P. 263
Entrenamiento HHSS Pacientes Esquizofrénicos - Material y Métodos Silvia Navarro
Tabla 2.10.
Resumen de las variables sociodemográficas del G. E. y G.C. (continuación).
T
O
T
A GRUPO GRUPO
VARIABLE CATEGORIAS L EXPERIMENTAL CONTROL
SITUACION 1. Incapacitado 34 17 17
LABORAL 2. No incapacitado 3 2 1
ADMINISTRATIVA 3. En proceso 2 1 1
4. No consta 10 4 6
GRADO DE 1. 40-62 3 1 2
MINUSVALÍA 2. 65-70 27 15 12
3. 75-80 7 2 5
4. No consta 12 6 6
TUTELA 1. Padres/Familiar 14 7 7
2. Consellería 20 10 10
3. En tramite 2 1 1
4. No consta 13 6 7
1. Si 31 19 12
VISITAS FAMILIARES 2. No 18 6 12
FRECUENCIA DE 1. Semanales 15 10 5
VISITAS FAMILIARES 2. Quincenales 3 3 0
3. Mensuales 14 7 7
4. No consta 17 5 12
FRECUENCIA DE 1. Diarias 3 2 1
LLAMADAS 2. Semanales 10 8 2
FAMILIARES 3. Quincenales 4 2 2
4. Mensuales 12 7 5
5. No consta 20 6 14
PERMISOS DE 1. SI 16 10 6
SALIDAS 2. No 26 12 14
3. No consta 7 3 4
228

